МФУ лазерное черно-белое Kyocera ECOSYS M2640idw
Артикул:
118690
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
69 000
руб.
| Область применения | Для дома, Для офиса |
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Уровень шума | 48.3дБ |
| Комплектация | Документация |
| Тип печати | Монохромная |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Технология печати | Лазерная |
| Скорость печати А4 ч/б | 40стр./мин |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Да |
| Нагрузка в месяц (средняя) | 2000стр. |
| Нагрузка в месяц (пиковая) | 20000стр. |
| Время разогрева | 20сек |
| Время выхода первого отпечатка | 6.4сек |
| Печать на материалах | Глянцевой бумаге, Карточках, Конвертах, Матовой бумаге, Пленках, Этикетках |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200 x 1200 |
| Двустороннее сканирование | Да |
| Сканирование в облако | Да |
| Сканирование на USB | Да |
| Максимальный размер сканирования | 216 x 297мм |
| Скорость сканирования A4 | 23стр./мин |
| Автоподатчик | Да |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
| Тип сканирования | Цветное |
| Емкость лотка автоподатчика | 50листов |
| Разрешение сканирования | 600 х 600 |
| Скорость черно-белого копировани | 40стр/мин |
| Факс | Да |
| Емкость лотка для подачи бумаги | 350листов |
| Емкость лотка ручной подачи | 100листов |
| Емкость лотка вывода бумаги | 150листов |
| Максимальная плотность бумаги | 220г/кв.м |
| Минимальная плотность бумаги | 60г/кв.м |
| Слот для карт памяти | Да |
| Наличие жесткого диска | Нет |
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Интерфейс Ethernet | Да |
| Интерфейс Wi-Fi | Да |
| Потребляемая мощность | 661Вт |
| Источник питания | От электросети |
| Вес | 19кг |
Похожие товары